现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
中微爱芯的74LV/LVC系列逻辑芯片采用先进的低电压CMOS工艺制造,具有低功耗、高抗干扰性和宽工作电压范围(1.65V至5.5V)的特点。该系列产品兼容TTL和CMOS逻辑电平,适用于各种数字电路设计,广泛应用于消费电子、工业控制和通信设备等领域。74LV/LVC系列芯片在保持高性能的同时,还具备出色的电气特性和可靠性,是现代电子产品设计的理想选择。
*中芯巨能专注代理销售中微爱芯旗下电子元器件,服务全国数6000家企业及科研院校!欢迎制造工厂采购人员和贸易商与我们联系!由于中微爱芯电子元器件型号比较多,您要的型号可能未上传至网站,请发送完整型号给在线客服或者加客服微信:13310830171询价。深圳市中芯巨能电子有限公司是无锡中微爱芯的一线代理商,可为您提供详细技术支持服务、产品开发资料、免费样品、芯片现货购买等等。
中微爱芯代理商-中芯巨能现货供应中微爱芯逻辑芯片74LV/LVC系列产品,一片起订,为制造厂家提供选型指导+产品规格书+样片测试+技术支持等服务。客服微信:13310830171,24小时咨询热线:133-1083-0171。
型号 | 描述 | 封装 |
AiP74LV1T00▲ | 单路单电源转换2输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T02▲ | 单路单电源转换2输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T04▲ | 单路单电源转换反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T08 | 单路单电源转换2输入与门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T32▲ | 单路单电源转换2输入或门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T34 | 单路单电源转换缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T86▲ | 单路单电源转换2输入异或门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T125 | 带三态控制的单路单电源转换缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T126▲ | 带三态控制的单路单电源转换缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G00 | 单路2输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G02 | 单路2输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G04 | 单路反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1GU04 | 单路无缓冲反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G06 | 单路反相器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G07 | 单路缓冲器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G08 | 单路2输入与门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G10▲ | 单路3输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G11 | 单路3输入与门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G14 | 单路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G16▲ | 单路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G17 | 单路施密特缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G18 | 带三态输出的1-2信号分离器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G19 | 1-2译码器/信号分离器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G27 | 单路3输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G32 | 单路2输入或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G34 | 单路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G38 | 单路2输入与非门(开漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G57 | 单路可配置的多功能门电路,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G74 | 单路带置位复位功能上升沿触发D触发器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G79 | 上升沿触发D型触发器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G86 | 单路2输入异或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G125 | 带三态控制的单路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G126 | 带三态控制的单路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G157 | 单路2输入多路复用器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G332▲ | 单路3输入或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G00▲ | 2路2输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G02 | 2路2输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G04 | 2路反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2GU04 | 2路无缓冲反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G06▲ | 2路反相器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G07▲ | 2路缓冲器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G08 | 2路2输入与门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G14 | 2路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G16▲ | 2路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G17 | 2路施密特缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G32▲ | 2路2输入或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G34 | 2路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G38▲ | 2路2输入与非门(开漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G74 | 单路带置位复位功能上升沿触发D触发器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G86▲ | 2路2输入异或门,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G125 | 带三态控制的2路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G126 | 带三态控制的2路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G04▲ | 3路反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3GU04▲ | 3路无缓冲反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G06▲ | 3路反相器(开漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G07▲ | 3路缓冲器(开漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G14 | 3路施密特反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G16▲ | 3路缓冲器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G17▲ | 3路施密特缓冲器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G34 | 3路缓冲器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LV00▲ | 4路2输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC00 | Quad 2-input Nand Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV02▲ | 4路2输入或非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC02▲ | Quad 2-input Nor Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV03▲ | 4路2输入与非门(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC03▲ | Quad 2-input Nand Gate with Open-drain Outputs,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV04▲ | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC04 | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVU04▲ | 6路无缓冲反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVCU04▲ | 6路无缓冲反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV05▲ | 6路反相器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC05▲ | 6路反相器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV07▲ | 6路缓冲器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC07 | 6路缓冲器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV08▲ | 4路2输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC08 | 4路2输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV10▲ | 3路3输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC10▲ | 3路3输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV11▲ | 3路3输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC11▲ | 3路3输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV14▲ | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC14 | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV17▲ | 6路施密特缓冲器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC17▲ | 6路施密特缓冲器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV20▲ | 2路4输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC20▲ | 2路4输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV27▲ | 3路3输入或非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC27▲ | 3路3输入或非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV32▲ | 4路2输入或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC32 | 4路2输入或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV74▲ | 2路带置位/复位的上升沿触发D型触发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC74 | 2路带置位/复位的上升沿触发D型触发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV86▲ | 4路2输入异或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC86▲ | 4路2输入异或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV125▲ | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC125 | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV126▲ | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC126▲ | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV132▲ | 4路2输入施密特与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC132▲ | 4路2输入施密特与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV138▲ | 3-8译码器/信号分离器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC138 | 3-8译码器/信号分离器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV139▲ | 2路2-4译码器/信号分离器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC139▲ | 2路2-4译码器/信号分离器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV153▲ | 2路4输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC153▲ | 2路4输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV157▲ | 4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC157 | 4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV164 | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LVC164▲ | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LV244▲ | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC244 | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV245▲ | 带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC245 | 带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV251▲ | 带三态控制的8输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC251▲ | 带三态控制的8输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV257▲ | 带三态控制的4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC257▲ | 带三态控制的4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV365▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC365▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV367▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC367▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV541▲ | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC541 | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV573▲ | 带三态控制的8位D型锁存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC573 | 带三态控制的8位D型锁存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC4245 | 双电源带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP24 TSSOP24 DHVQFN24 |
AiP74LVC16245 | 带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC16373 | 带三态控制的16位D型锁存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC1T45 | 双电源带三态控制的总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2T45 | 双电源带三态控制的2路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 |
AiP74LVCH2T45 | 双电源带三态控制的2路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T245 | 双电源带三态控制的4路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T774 | 双电源带三态控制的4路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC8T245 | 双电源带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP24 |
AiP74LVC16T245 | 双电源带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVCH16T245 | 双电源带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74ALVC164245 | 双电源带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
1、原厂授权一级代理商:价格有绝对优势、支持生产排单、现货库存、最快2小时可发货!
2、免费样片测试+原厂技术支持:为制造业厂家提供免费样品试用和原厂技术支持!
3、专业服务:我们80%以上销售人员拥有超6年的行业工作经验,为客户提供研发选型阶段的规格推荐、样片提供、技术支持及方案整合等专业服务。