现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
SGM2036-ADJYN5G/TR-中芯巨能长期提供竞争力的价格、订货及技术支持,圣邦微代理稳定货源。现货供应,最快2小时发货,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求!欢迎贸易商和终端客户询价。
0755-82539998
SGM2036-ADJYN5G/TR是一款低噪声、低压差线性稳压器。它能够提供 300mA 输出电流,典型压差电压仅为 165mV。工作输入电压范围为1.6V至5.5V。固定输出版本的输出电压范围为0.8V至5.0V。对于可调输出版本,可以使用外部电阻在 0.8V 至 5.0V 范围内调节输出电压。其他功能包括逻辑控制关断模式、短路电流限制和热关断保护。SGM2036-ADJYN5G/TR具有自动放电功能,可在禁用状态下快速对V OUT进行放电。SGM2036-ADJYN5G/TR 采用绿色 UTDFN-1×1-4L、SOT-23-5 和 SC70-5 封装。它的工作温度范围为-40 ℃至+85 ℃。代理销售圣邦微电子全系列半导体产品销售专家--中芯巨能为大家提供SGM8142YS8G/TR参数、应用领域和引脚图。如需采购圣邦微电子芯片,请直接咨询在线客服或加客服微信:13310830171。
工作输入电压范围:1.6V 至 5.5V
固定输出电压:0.8V、0.9V、1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.3V、1.35V、1.5V、1.8V、1.85V、2.1V、2.2V、2.3V、2.5V、2.6电压、2.7V、2.8V、2.85V、2.9V、3.0V、3.1V、3.3V、3.6V、4.2V、4.4V 和 5.0V
0.8V 至 5.0V 可调输出
300mA 保证输出电流
输出电压精度:+25 ℃时±2.5%
低压差电压:300mA 时为 165mV (TYP)
低电源电流:20μA(典型值)
关断电源电流:0.01μA(典型值)
启动时间短
短时自动放电功能
热关断保护
短路电流限制
-40 ℃ 至+85 ℃ 工作温度范围
采用绿色 UTDFN-1×1-4L、SOT-23-5 和 SC70-5 封装
1、调制解调器
2、MP3播放器
3、移动电话
4、PCMCIA 卡
5、掌上电脑
6、便携式电子产品
型号 | 描述 | 询价 |
---|---|---|
SGM2036-0.8YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围:-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-0.9YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.0YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.05YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.1YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.2YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.3YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.35YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.5YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.8YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.85YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.1YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.2YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.3YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.5YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.6YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.7YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.8YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.85YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.9YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.0YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.3YUDH4G/TR | 针脚:4,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-0.8YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-0.9YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.0YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.05YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.1YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.2YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.3YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.5YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.8YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.85YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.1YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.2YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.3YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.5YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.6YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.7YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.8YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.85YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.9YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.0YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.1YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.3YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.6YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-4.2YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-4.4YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-5.0YN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-ADJYN5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.05YC5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-1.2YC5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-2.85YC5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-3.0YC5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
SGM2036-ADJYC5G/TR | 针脚:5,温度范围-40℃至+85℃ | 询价 |
无论是常规料号、热门芯片、短缺型号乃至冷门物料。只要你有需要,一张BOM表给到我们,中芯巨能定为您提供匹配度90%以上的产品
覆盖全球300+知名品牌,2000+供应商,常备现货
经验丰富的工程师,专注不同行业芯片技术的更新,免费提供技术支持
工程师根据产品应用,深度分析产品需求,进行个性化功能定制,提高产品性能
提供性价比初期选型指导及高品质IC芯片应用方案,成本比同行方案大大节省费用
常年备货Altera、Xilinx、Microchip、Infineon、TI、ST等品牌现货库存,现货供应逻辑器件、数字信号处理器、单片机/微控制器、场效应管、IGBT单管、电源管理等,满足电子元器件及时性采购与开发需求
10余年服务终端客户经验沉淀,为满足客户紧急生产需求,中芯巨能建立了快反机制:1分钟快速响应,3分钟精确货源匹配,5分钟报价,现货2小时发货
精细化成本管理,合理管控时间成本、采购成本,缩短采购周期
根据客户需求,提供选型指导,输出采购
成本方案,尽可能减少成本
原厂授权正规渠道直接采购,可追溯原厂品质,支持第三方检测,从开发到批量生产,确保每一个产品的稳定性;成熟的仓储管理,严格控制仓库温湿度,保证库存过程中产品的完好